1級管工事施工管理技士 | 105名 |
---|---|
2級管工事施工管理技士 | 17名 |
1級電気工事施工管理技士 | 71名 |
2級電気工事施工管理技士 | 3名 |
監理技術者 | 105名 |
第一種電気工事士 | 9名 |
第二種電気工事士 | 18名 |
給水装置工事主任技術者 | 21名 |
排水設備工事責任技術者 | 14名 |
技術士(機械部門) | 1名 |
1級建築士 | 3名 |
2級建築士 | 2名 |
設備設計1級建築士 | 2名 |
CASBEE建築評価員 | 2名 |
1級計装士 | 12名 |
2級計装士 | 1名 |
建築設備士 | 11名 |
設備士(学会空衛) | 7名 |
エネルギー管理士 | 1名 |
甲種消防設備士 | 46名 |
乙種消防設備士 | 11名 |
1級建設業経理士 | 3名 |
2級建設業経理士 | 7名 |
第一種衛生管理者 | 4名 |
(2024年3月時点)